生質纖維紡織品的創新應用與永續選擇
目錄
生質纖維紡織品的創新應用與永續選擇 #
生物質紗線已成為全球紡織產業的重要趨勢。PALF專注於傳統天然生質材料的研究,致力於將農業廢棄物轉化為環保永續的紡織原料。以鳳梨葉纖維為核心,PALF提供多元的生物質紗線、布料與皮革產品,為紡織業帶來全新選擇。
紗線 01 #
環保與奢華的完美結合 #
PALF紗線以高品質鳳梨葉纖維製成,將可持續性與奢華感融合,為時尚產業提供獨特且環保的材料選擇。
紗線組成一覽:
| 類型 | 成分 |
|---|---|
| 16 Ne | 20% PALF, 80% BCI 棉 |
| 16 Ne | 10% PALF + 60% 棉 + 30% Green ONE 聚酯 |
| 30 Ne | 10% PALF, 90% 回收聚酯纖維 |
| 30 Ne | 5% PALF, 35% Green ONE 聚酯, 60% 棉 |
| 40 Ne | 10% PALF, 35% 生物聚酯, 55% 棉 |
| 40 Ne | 10% PALF + 60% 棉 + 30% Green ONE 聚酯 |
| 50 Ne | 10% PALF, 30% 生物聚酯, 60% 棉 |
| 50 Ne | 10% PALF + 60% 棉 + 30% Green ONE 聚酯 |
| 1/12 Nm | 20% PALF, 25% 天絲, 55% 回收保特瓶 |
| 1/16 Nm | 10% PALF, 90% 回收聚酯纖維 |
| 1/14 Nm | 15% PALF, 25% 天絲, 25% 回收棉, 35% 回收保特瓶 |
| 1/20 Nm | 10% PALF, 90% 4T 透氣棉 |
| 1/20 Nm | 10% PALF, 90% 回收聚酯纖維 |
| 2/15 Nm | 30% PALF (泰國), 70% 回收保特瓶 |
鳳梨葉纖維織物 02 #
大自然的禮物與智慧的結晶 #
鳳梨葉纖維織物結合了自然的堅韌與人類的創新,展現對環境的尊重,同時開啟生態時尚的新風貌。這類織物不僅具備獨特質感,也體現永續理念。
鳳梨葉纖維織物規格表:
| 名稱 | 類型 | 顏色 | 成分 | 參數 | 額外屬性 |
|---|---|---|---|---|---|
| C0016 | 布料 | 黑色 | 5%PALF/35%Green one/60%棉 | 60", 215 G/Y, 150 G/M2 | |
| C0017 | 布料 | 精緻白 | 5%PALF/35%Green one/60%棉 | 60", 260G/Y, 150 G/M2 | |
| C0018 | 布料 | 灰色 | 10%PALF/90%Green One | 72", 310G/Y, 180 G/M2 | |
| C0018 | 布料 | 10% PALF/90% Green One | 72", 310 G/Y, 180 G/M | Anti-Bacterial | |
| C0033 | 布料 | 5% PALF/60% 棉/35% 聚酯 | 40’ S/I, 150 G/M2 | ||
| PU Leather_Black | PU皮革 | 15% PALF/47% WBPU/38% 保特瓶 | 54", 150 G/M2 | ||
| PU Leather_Brown | PU皮革 | 10% PALF/47% WBPU/43% 保特瓶 | 54", 1.0 mm | ||
| UKL-24SS036 | 針織 | 10% PALF/20% 天絲/70% 棉 | 1/27 nm, 76.5g, 7 gg 3 ends | ||
| UKL-24SS037 | 針織 | 10% PALF/20% 天絲/70% 棉 | 1/27 nm, 60.5g, 7 gg 3 ends | ||
| UKL-24SS038 | 針織 | 10% PALF/20% 天絲/70% 棉 | 1/27 nm, 60.5g, 7 gg 3 ends | ||
| UKL-24SS039 | 針織 | 10% PALF/20% 天絲/70% 棉 | 1/27 nm, 76g, 7 gg 3 ends | ||
| UKL-24SS040 | 針織 | 10% PALF/20% 天絲/70% 棉 | 1/27 nm, 120.5g, 7 gg 3 ends | ||
| UKL-24SS041 | 針織 | 10% PALF/20% 天絲/70% 棉 | 1/27 nm, 71.5g, 7 gg 3 ends | ||
| UKL-24SS042 | 針織 | 10% PALF/20% 天絲/70% 棉 | 1/27 nm, 137.5g, 7 gg 2 ends | ||
| UKL-24SS043 | 針織 | 10% PALF/20% 天絲/70% 棉 | 1/27 nm, 87.5g, 7 gg 3 ends | ||
| UKL-24SS044 | 針織 | 10% PALF/20% 天絲/70% 棉 | 1/27 nm, 67g, 7 gg 3 ends | ||
| UKL-NEW-BAG | 布料 | 3% PALF/27% 再生聚酯/70% 棉 | 65", 465 G/M2 | ||
| UKL-PALF Fabric 1 | 布料 | 6% PALF/24% 再生聚酯/70% 棉 | 58", 400 G/M2 | ||
| UKL-PALF Fabric 2 | 布料 | 6% PALF/24% 再生聚酯/70% 棉 | |||
| P0452 | 布料 | 麻灰色 | 20%Morphlon/80%Green One | 60", 250G/Y, 174G/M2 | |
| P0453 | 布料 | 麻灰色 | 20%Morphlon/80%Green One | 60", 225G/Y, 156G/M2 | |
| P0454 | 布料 | 灰色 | 100%PET | 62", 240G/Y, 160G/M2 | |
| P0455 | 布料 | 麻灰色 | 20%Morphlon/80%Green One | 60", 300G/Y, 202G/M2 |
純素皮革 03 #
合成的奇蹟,時尚的革命 #
PALF的PU皮革以高品質聚氨酯製成,模仿真皮質感,提供可持續且無殘酷的時尚選擇。這種材料兼顧工藝與環保,適合多元生活與時尚需求。