지속 가능한 섬유에서 파인애플 잎 섬유의 혁신적 응용
목차
파인애플 잎 섬유로 섬유를 재고하다 #
바이오매스 실은 전 세계적인 트렌드로 빠르게 자리 잡고 있으며, PALF에서는 친환경적이고 지속 가능한 섬유 발전에 전념하고 있습니다. 전통적인 천연 바이오매스 소재, 특히 파인애플 잎 섬유를 활용하여 책임 있는 섬유 생산의 가능성을 재정의하고 있습니다. 우리의 혁신은 바이오매스 실, 원단, 가죽과 유사한 섬유에 걸쳐 있으며, 농업 폐기물을 섬유 산업의 귀중한 원료로 전환하도록 설계되었습니다.

실: 친환경 패션을 위한 최고의 선택 #
우리의 PALF 실은 고급 파인애플 잎 섬유로 제작되어 지속 가능성과 고급스러움이 독특하게 조화를 이룹니다. 이 혁신적인 실은 다양한 용도에 친환경적인 대안을 제공하며, 환경적 책임과 고품질 섬유 생산을 동시에 지원합니다.
실 구성 유형:
| 유형 | 구성 |
|---|---|
| 16 Ne | 20% PALF, 80% BCI 면 |
| 16 Ne | 10% PALF, 60% 면, 30% Green ONE 폴리에스터 |
| 30 Ne | 10% PALF, 90% 재활용 폴리에스터 |
| 30 Ne | 5% PALF, 35% Green ONE 폴리에스터, 60% 면 |
| 40 Ne | 10% PALF, 35% BIO 폴리에스터, 55% 면 |
| 40 Ne | 10% PALF, 60% 면, 30% Green ONE 폴리에스터 |
| 50 Ne | 10% PALF, 30% BIO 폴리에스터, 60% 면 |
| 50 Ne | 10% PALF, 60% 면, 30% Green ONE 폴리에스터 |
| 1/12 Nm | 20% PALF, 25% 텐셀, 55% 재활용 PET 병 |
| 1/16 Nm | 10% PALF, 90% 재활용 폴리에스터 |
| 1/14 Nm | 15% PALF, 25% 텐셀, 25% 재활용 면, 35% 재활용 PET 병 |
| 1/20 Nm | 10% PALF, 90% 4T 통기성 면 |
| 1/20 Nm | 10% PALF, 90% 재활용 폴리에스터 |
| 2/15 Nm | 30% PALF (태국산), 70% 재활용 PET 병 |

원단: 자연과 혁신의 완벽한 조화 #
우리의 파인애플 잎 섬유 원단은 자연과 인간의 창의성이 조화롭게 융합된 결과물입니다. 강인한 파인애플 잎에서 추출된 이 섬유는 친환경 패션의 지형을 재편할 준비가 되어 있으며, 지속 가능성과 스타일을 모두 제공합니다.
원단 사양:
| 이름 | 유형 | 색상 | 구성 | 파라미터 | 추가 속성 |
|---|---|---|---|---|---|
| C0016 | 원단 | 검정 | 5% PALF, 35% Green one, 60% 면 | 60", 215 G/Y, 150 G/M2 | |
| C0017 | 원단 | 정제된 흰색 | 5% PALF, 35% Green one, 60% 면 | 60", 260 G/Y, 150 G/M2 | |
| C0018 | 원단 | 회색 | 10% PALF, 90% Green One | 72", 310 G/Y, 180 G/M2 | |
| C0018 | 원단 | 10% PALF, 90% Green One | 72", 310 G/Y, 180 G/M | 항균 | |
| C0033 | 원단 | 5% PALF, 60% 면, 35% 폴리 | 40’ S/I, 150 G/M2 | ||
| PU Leather_Black | PU 가죽 | 15% PALF, 47% WBPU, 38% PET | 54", 150 G/M2 | ||
| PU Leather_Brown | PU 가죽 | 10% PALF, 47% WBPU, 43% PET | 54", 1.0 mm | ||
| UKL-24SS036 | 니트 | 10% PALF, 20% 텐셀, 70% 면 | 1/27 nm, 76.5g, 7 gg 3 가닥 | ||
| UKL-24SS037 | 니트 | 10% PALF, 20% 텐셀, 70% 면 | 1/27 nm, 60.5g, 7 gg 3 가닥 | ||
| UKL-24SS038 | 니트 | 10% PALF, 20% 텐셀, 70% 면 | 1/27 nm, 60.5g, 7 gg 3 가닥 | ||
| UKL-24SS039 | 니트 | 10% PALF, 20% 텐셀, 70% 면 | 1/27 nm, 76g, 7 gg 3 가닥 | ||
| UKL-24SS040 | 니트 | 10% PALF, 20% 텐셀, 70% 면 | 1/27 nm, 120.5g, 7 gg 3 가닥 | ||
| UKL-24SS041 | 니트 | 10% PALF, 20% 텐셀, 70% 면 | 1/27 nm, 71.5g, 7 gg 3 가닥 | ||
| UKL-24SS042 | 니트 | 10% PALF, 20% 텐셀, 70% 면 | 1/27 nm, 137.5g, 7 gg 2 가닥 | ||
| UKL-24SS043 | 니트 | 10% PALF, 20% 텐셀, 70% 면 | 1/27 nm, 87.5g, 7 gg 3 가닥 | ||
| UKL-24SS044 | 니트 | 10% PALF, 20% 텐셀, 70% 면 | 1/27 nm, 67g, 7 gg 3 가닥 | ||
| UKL-NEW-BAG | 원단 | 3% PALF, 27% 재생 폴리, 70% 면 | 65", 465 G/M2 | ||
| UKL-PALF Fabric 1 | 원단 | 6% PALF, 24% 재생 폴리, 70% 면 | 58", 400 G/M2 | ||
| UKL-PALF Fabric 2 | 원단 | 6% PALF, 24% 재생 폴리, 70% 면 | |||
| P0452 | 원단 | 햄프 그레이 | 20% Morphlon, 80% Green One | 60", 250 G/Y, 174 G/M2 | |
| P0453 | 원단 | 햄프 그레이 | 20% Morphlon, 80% Green One | 60", 225 G/Y, 156 G/M2 | |
| P0454 | 원단 | 회색 | 100% PET | 62", 240 G/Y, 160 G/M2 | |
| P0455 | 원단 | 햄프 그레이 | 20% Morphlon, 80% Green One | 60", 300 G/Y, 202 G/M2 |

비건 가죽: 고급스러운 합성 대안 #
우리의 첨단 PU 가죽은 진짜 가죽의 고전적인 매력을 정교하게 재현하면서도 지속 가능하고 동물 학대 없는 패션 및 라이프스타일 제품을 위한 솔루션을 제공합니다. 고품질 폴리우레탄으로 개발된 이 비건 가죽은 세련미와 내구성을 포기하지 않으면서 책임 있는 대안을 제시합니다.