持続可能な繊維におけるパイナップル葉繊維の革新的応用
目次
パイナップル葉繊維で繊維を再考する #
バイオマス糸は世界的なトレンドとして急速に注目を集めており、PALFでは環境に優しく持続可能な繊維の推進に注力しています。伝統的な天然バイオマスマテリアル、特にパイナップル葉繊維を活用することで、責任ある繊維生産の可能性を再定義しています。当社の革新はバイオマス糸、織物、レザー様繊維に及び、農業廃棄物を繊維産業の貴重な原料へと変換することを目指しています。

糸:環境に優しいファッションの最適な選択肢 #
当社のPALF糸は高品質なパイナップル葉繊維から作られており、持続可能性と高級感を兼ね備えています。この革新的な糸は幅広い用途において環境責任と高品質な繊維生産を支えるエコフレンドリーな代替品を提供します。
糸の組成タイプ:
| 種類 | 組成 |
|---|---|
| 16 Ne | 20% PALF、80% BCIコットン |
| 16 Ne | 10% PALF、60% コットン、30% グリーンONEポリエステル |
| 30 Ne | 10% PALF、90% リサイクルポリエステル |
| 30 Ne | 5% PALF、35% グリーンONEポリエステル、60% コットン |
| 40 Ne | 10% PALF、35% BIOポリエステル、55% コットン |
| 40 Ne | 10% PALF、60% コットン、30% グリーンONEポリエステル |
| 50 Ne | 10% PALF、30% BIOポリエステル、60% コットン |
| 50 Ne | 10% PALF、60% コットン、30% グリーンONEポリエステル |
| 1/12 Nm | 20% PALF、25% テンセル、55% リサイクルPETボトル |
| 1/16 Nm | 10% PALF、90% リサイクルポリエステル |
| 1/14 Nm | 15% PALF、25% テンセル、25% リサイクルコットン、35% リサイクルPETボトル |
| 1/20 Nm | 10% PALF、90% 4Tブレスラブルコットン |
| 1/20 Nm | 10% PALF、90% リサイクルポリエステル |
| 2/15 Nm | 30% PALF(タイ産)、70% リサイクルPETボトル |

織物:自然と革新の完璧な融合 #
当社のパイナップル葉繊維織物は、自然と人間の創意工夫が調和した製品です。耐久性のあるパイナップルの葉から抽出されたこれらの織物は、環境意識の高いファッションの未来を形作り、持続可能性とスタイルの両立を実現します。
織物仕様:
| 名称 | 種類 | 色 | 組成 | パラメーター | 追加特性 |
|---|---|---|---|---|---|
| C0016 | 織物 | ブラック | 5% PALF、35% グリーンONE、60% コットン | 60インチ、215 G/Y、150 G/M2 | |
| C0017 | 織物 | リファインドホワイト | 5% PALF、35% グリーンONE、60% コットン | 60インチ、260 G/Y、150 G/M2 | |
| C0018 | 織物 | グレー | 10% PALF、90% グリーンONE | 72インチ、310 G/Y、180 G/M2 | |
| C0018 | 織物 | 10% PALF、90% グリーンONE | 72インチ、310 G/Y、180 G/M | 抗菌性 | |
| C0033 | 織物 | 5% PALF、60% コットン、35% ポリ | 40’ S/I、150 G/M2 | ||
| PU Leather_Black | PUレザー | 15% PALF、47% WBPU、38% PET | 54インチ、150 G/M2 | ||
| PU Leather_Brown | PUレザー | 10% PALF、47% WBPU、43% PET | 54インチ、1.0 mm | ||
| UKL-24SS036 | ニット | 10% PALF、20% テンセル、70% コットン | 1/27 nm、76.5g、7 gg 3本組 | ||
| UKL-24SS037 | ニット | 10% PALF、20% テンセル、70% コットン | 1/27 nm、60.5g、7 gg 3本組 | ||
| UKL-24SS038 | ニット | 10% PALF、20% テンセル、70% コットン | 1/27 nm、60.5g、7 gg 3本組 | ||
| UKL-24SS039 | ニット | 10% PALF、20% テンセル、70% コットン | 1/27 nm、76g、7 gg 3本組 | ||
| UKL-24SS040 | ニット | 10% PALF、20% テンセル、70% コットン | 1/27 nm、120.5g、7 gg 3本組 | ||
| UKL-24SS041 | ニット | 10% PALF、20% テンセル、70% コットン | 1/27 nm、71.5g、7 gg 3本組 | ||
| UKL-24SS042 | ニット | 10% PALF、20% テンセル、70% コットン | 1/27 nm、137.5g、7 gg 2本組 | ||
| UKL-24SS043 | ニット | 10% PALF、20% テンセル、70% コットン | 1/27 nm、87.5g、7 gg 3本組 | ||
| UKL-24SS044 | ニット | 10% PALF、20% テンセル、70% コットン | 1/27 nm、67g、7 gg 3本組 | ||
| UKL-NEW-BAG | 織物 | 3% PALF、27% 再生ポリ、70% コットン | 65インチ、465 G/M2 | ||
| UKL-PALF Fabric 1 | 織物 | 6% PALF、24% 再生ポリ、70% コットン | 58インチ、400 G/M2 | ||
| UKL-PALF Fabric 2 | 織物 | 6% PALF、24% 再生ポリ、70% コットン | |||
| P0452 | 織物 | ヘンプグレー | 20% モーフロン、80% グリーンONE | 60インチ、250 G/Y、174 G/M2 | |
| P0453 | 織物 | ヘンプグレー | 20% モーフロン、80% グリーンONE | 60インチ、225 G/Y、156 G/M2 | |
| P0454 | 織物 | グレー | 100% PET | 62インチ、240 G/Y、160 G/M2 | |
| P0455 | 織物 | ヘンプグレー | 20% モーフロン、80% グリーンONE | 60インチ、300 G/Y、202 G/M2 |

ヴィーガンレザー:贅沢な合成代替品 #
当社の高度なPUレザーは、本物のレザーのクラシックな魅力を忠実に再現しつつ、持続可能で動物に優しいファッションおよびライフスタイル製品のためのソリューションを提供します。高品質なポリウレタンから開発されたこのヴィーガンレザーは、洗練さや耐久性を損なうことなく責任ある代替品を実現しています。